I-Thermal Printer Mechanism PT72DE Ihambisana ne-EPSON M-T542AF/HF
♦ Ibanga le-voltage esebenzayo
Ububanzi be-voltage yokusebenza ngu-21.6-26.4V futhi ububanzi be-logic voltage ngu-3.0V ~ 5.25V.
♦ Ukuphrinta okunokulungiswa okuphezulu
Ikhanda lephrinta eliminyana kakhulu lamachashazi angu-8/mm lenza ukuphrinta kucace futhi kunembile.
♦ Isivinini sokuphrinta siyalungiseka
Ngokusho kwamandla okushayela nokuzwela kwephepha elishisayo, setha isivinini esihlukile sokuphrinta esidingekayo. Isivinini esikhulu ngu-250mm/sec.
♦ Ivolumu ephansi ihlangene futhi ilula
Indlela ihlangene futhi ilula. Ubukhulu: 126.75mm(ububanzi)*91.9mm(ukujula)*56.4mm (ubude)
♦ Umsindo ophansi
Ukuphrinta kwamachashazi omugqa oshisayo kusetshenziselwa ukuqinisekisa ukuphrinta komsindo ophansi.
♦ Imishini ye-ATM
♦ Amaphrinta we-POS
♦ Imidlalo kanye Nelotho
♦ Amakhishi
♦ Imishini Yokuthengisa
♦ Amamitha Okupaka
♦ Ukunikezwa amathikithi
♦ Ukuvota
| Imodeli yochungechunge | Idatha ye-PT72DE |
| Indlela Yokuphrinta | Umugqa oqondile oshisayo |
| Isixazululo | 8 amachashazi/mm |
| Ubukhulu. Ububanzi Bokuphrinta | 80mm |
| Inombolo Yamachashazi | 640 |
| Ububanzi Bephepha | 82.5±0.5mm |
| Ubukhulu. Isivinini Sokuphrinta | 250mm/s |
| Umzila Wephepha | Igobile noma Iqondile |
| Ukushisa Kwekhanda | Nge-thermistor |
| Iphepha Liphumile | Ngenzwa yesithombe |
| I-Plate Open | Ngomshini SW |
| Isikhundla Sasekhaya Somsiki | Ngomshini SW |
| Uphawu Olumnyama | Ngenzwa yesithombe |
| I-TPH Logic Voltage | 3.0V-5.25V |
| I-Voltage ye-Drive | 24V ± 10% |
| Ikhanda(Ubuningi.) | 6.7A(26.4V/160dots) |
| I-Paper Feeding Motor | Ubukhulu. 750mA |
| I-Cutter Motor | Ubukhulu. 1.6A |
| Indlela | Uhlobo lwesikelo |
| Ukujiya Kwephepha | 56um-150um |
| Uhlobo lokusika | Ukusika okugcwele noma okuyingxenye |
| Isikhathi sokusebenza (Ubuningi.) | Cishe. 0.4s |
| I-Cutting Pitch (Min) | 20mm |
| Imvamisa Yokusika (Ubukhulu) | 30 ukusikwa/min. |
| I-Pulse Activation | 100 million |
| Ukumelana ne-Abrasion | 200KM |
| Ukusika Amaphepha | 1,000,000 ukusikeka |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0-50℃ |
| Ubukhulu(W*D*H) | 126.75*91.9*56.4mm |
| IMisa | awu 503g |




