I-Original Seiko LTP02-245-13 I-Thermal Printer Mechanism
Iphrinta iyiphrinta ehlangene esebenzisa indlela yokuphrinta yechashazi lomugqa oshisayo. Ingasetshenziswa nezinsimbi zokulinganisa ne-analyzer, i-POS, idivayisi yetheminali yokuxhumana, noma idivayisi yokugcina idatha.
• Ukuphrinta kwesinqumo esiphezulu
Ikhanda lokuphrinta elinokuminyana okuphezulu lamachashazi angu-8/mm likhiqiza ukuphrinta okucacile nokunembayo.
• Ihlangene
Ubukhulu : W67.3mm × D18.1mm × H30.0mm
IMisa: approx. 28 g
• Isivinini sokuphrinta esiphezulu*
Ubukhulu bokuphrinta obungu-100mm/s buyatholakala.
• Ukusebenza okulula
I-platen unit open mechanism ihlinzeka ngokufaka iphepha kalula.
• Isondlo Mahhala
Akukho ukuhlanza futhi akukho ukulungiswa okudingekayo.
• Umsindo ophansi
Ubuchwepheshe bokuphrinta obushisayo bubona ukuphrinta komsindo ophansi.
• Amarejista emali
• Amatheminali e-EFT POS
• Amaphampu egesi
• Amatheminali aphathekayo
• Izinsimbi zokulinganisa nama-analyzer
• Amamitha amatekisi
| Izinto | Imininingwane | |
| Indlela yokuphrinta | Indlela yokuphrinta yechashazi lomugqa oshisayo | |
| Isamba samachashazi ngomugqa ngamunye | 384 amachashazi | |
| Amachashazi aphrintekayo ngomugqa ngamunye | 384 amachashazi | |
| Amachashazi enziwe asebenza kanyekanye | 45 amachashazi | |
| Isixazululo | W 8 amachashazi/mm x H 16 amachashazi/mm*1 | |
| I-Paper feed pitch | 0.03125 mm | |
| Isivinini sokuphrinta esiphezulu | 100 mm/s*2 | |
| Phrinta ububanzi | 48 mm | |
| Ububanzi bephepha | 58?mm | |
| Ukutholwa kwezinga lokushisa kwekhanda elishisayo | Thermistor | |
| Ukutholwa kwendawo ye-platen | Lutho | |
| Ukutholwa ngaphandle kwephepha | Isiphazamisi sesithombe sohlobo lokubonisa | |
| Ibanga le-voltage esebenzayo | 5.5 V kuya ku-9.5 V | |
| Ukusetshenziswa kwamanje | 2.64 A max. (ku-9.5 V)% | |
| Ibanga lokushisa elisebenzayo | -10°C ukuya ku-50°C (Akujikijeli) | |
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20°C ukuya ku-60°C (Ayijikijeli) | |
| Ubude bempilo (ku-25°C namandla alinganiselwe) | Ukwenza kusebenze ukumelana ne-pulse | 100 million pulses noma ngaphezulu 4 |
| Ukumelana nemihuzuko | 50 km noma ngaphezulu 5 | |
| Amandla okuphakela kwamaphepha | 0.49 N (50 gf) noma ngaphezulu | |
| Amaphepha abambe amandla | 0.78 N (80 gf) noma ngaphezulu | |
| Ubukhulu (ngaphandle kwengxenye eqondile) | W67.3 mm x D 18.1 mm x H 30.0 mm | |
| IMisa | Cishe. awu 28g | |
| Iphepha elishisayo elishiwo | I-Nippon Paper TF50KS-E2D | |



