I-KP-400 4 Inch 104mm Iphrinta Yekhiyoski Eshisayo Yephampu Yegesi RS232+USB Interface ye-ATM203DPI
♦ Ikhwalithi yokuphrinta ephezulu (203DPI)
♦ 118MM (4 intshi) module yephrinta yethikithi lekhiyoski
♦ Ukuphakela ngokuzenzakalela/ukulayisha kalula iphepha
♦ Nge-auto cutter: umsiki ogcwele noma oyingxenye
♦ Ukusekela ukuphela kwephepha nephepha eduze nokutholwa kokuphela
♦ Ukusekela ukuthatha ukutholwa kwephepha
♦ Amaphampu egesi
♦ Ilotho/amageyimu
♦ I-ATM
♦ Amathikithi ebhasi/esitimela
♦ Amaphasi e-e-tikithi/okugibela e-Airline
♦ Amatheminali okufinyelela ku-inthanethi
♦ Amakhiwokhi wamamephu/ezinkomba
| Imodeli No. | I-KP-400 | |
| Phrinta | imodi yokuphrintaphrinta ububanzi obukhulu. ukuphrinta ukulungiswa phrinta isivinini esikhulu. | Ukuphrinta komugqa oshisayo104mm 203dpi 150mm/s(ubukhulu) |
| Umlingiswa | Isethi yohlamvu | GBK(24×24);ASCII: 9×17,9×24,16×18,12×24 |
| Ifonti | Ifonti A(12×24):32;Ifonti B(9×17):42; GBK:16 | |
| I-paper spec. | Uhlobo Lwephepha | Iphepha elishisayo |
| Ububanzi bephepha | 180mm(Ubukhulu) | |
| Ukujiya Kwephepha | 0.055-0.20mm | |
| Ububanzi Bephepha | 117.5±0.5mm | |
| Roll Core Inner Diameter | 18mm(amaminithi) | |
| Indlela yokunikeza amaphepha | Okuphakelayo okuzenzakalelayo (ukungena nokuphuma ngokuqondile) | |
| Ukwethembeka | TPH | 100km |
| Umsiki | 1,000,000 ukusikeka noma ngaphezulu | |
| Ukutholwa | Akukho ukutholwa kwephephaIphepha eliseduze nokutholwa Khipha ukuthola iphepha | |
| Ibhakhodi | 1D | EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93,CODE128, CODEBAR, ITF, UPC A, UPC-E |
| 2D | IKHODI YE-QR | |
| Ukusekelwa kombhalo kanye nesithombe | Umfanekiso, uphawu, igrafu, ijika, isithonjana, izilimi eziningi | |
| Umyalo | Ihambisana nesethi yomyalo we-ESC/POS | |
| Umshayeli/i-SDK | Windows Driver, Linux Driver, Android SDK, Windows SDK | |
| Isixhumi esibonakalayo | RS232+USB | |
| Amandla | 24VDC , 2A | |
| Izinga lokushisa | Isebenza:-10°C~50°CSIsitoreji:-20°C ~ 60°C | |
| Umswakama | Ukusebenza:10%RH~80%RHSIsitoreji:10%~90%RH | |
| Usayizi Wephrofayela | 175(W)x226(D)x118.5(H)mm | |



