I-DATALOGIC GM4132 Cordless Wireless 1D Handheld Barcode Scanner Reader GM4100
I-Gryphon I GM4100 Series ye-Cordless linear imaging readers iyashintshashintsha futhi ihlala isikhathi eside, futhi ilungele izindawo zokuthengisa nezikhanyayo lapho ukuhamba kuyadingeka ukuze kuthuthukiswe umkhiqizo.
Kufakwe ebhokisini: Iskena sebhakhodi se-Gryphon GM4132-BK-433K1, Isisekelo/I-Cradle kanye Nekhebula le-USB - Ukunikezwa kwamandla okuzithandela ukushaja okusheshayo ngama-opharetha asebenzisa kakhulu.
♦ Indawo yokugcina impahla
♦ Ezokuthutha
♦ Inventory kanye nokulandelela kwempahla
♦ Ukunakekelwa kwezokwelapha
♦ Amabhizinisi kahulumeni
♦ Izinkambu zezimboni
| into | GM4100 |
| Isikhunta Esizimele | No |
| Isimo Semikhiqizo | Isitoko |
| Uhlobo | Iskena sebhakhodi |
| Uhlobo Lwesici Skena | I-CCD |
| Ukujula Kombala | 32 Bit |
| Uhlobo lwesixhumi esibonakalayo | usb |
| Max Paper size | Usayizi we-A4 |
| Ukulungiswa kwe-Optical | 5 mil |
| Skena isivinini | kufika ku-325 ukufundwa/kwesekhondi |
| I gama le-brand | IDATHALOGIC |
| Le yindawo ka Origin | China |
| I-Guangdong | |
| Iwaranti(Unyaka) | 1-Unyaka |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa | Ezinye, Isikhungo Sezingcingo kanye Nokwesekwa Kwezobuchwepheshe okuku-inthanethi |
| Ikhithi yokuthuthukisa isoftware (SDK) | No |
| umbala | Mnyama |
| Isisindo | Isifundi (esinesibonisi): 246.0 g / 8.7 oz |
| Ubukhulu | Umfundi: 18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in |
| Umthombo Wokukhanya | Ukukhanya: I-LED Array 630 - 670 nm |
| Amandla Ebhethri/Uhlobo Lwebhethri | I-Lithium-Ion, 2100 mAh |
| Ukuvalwa Kwemvelo | IP52 |



