I-Autoid 9 Ephathwayo Ephathwayo PDA Ikhompyutha Iskena sebhakhodi engu-1D/2D
♦ Injini Yokuskena Yesizukulwane Esisha, Ukusebenza Okuphezulu
Ngokushesha, ukuskena okungaphezulu koku-3 ngomzuzwana
I-decoding yobungcweti, ifunda wonke amabhakhodi kunoma yiziphi izimo
Ukujula okukhulu kwenkundla, asikho isidingo sokugoba
Ukuthwebula okusheshayo kwamabhakhodi amaningi ngesikena esisodwa.
Ukuma okunembile, ukuthwebula ngokushesha kwelebula okuqondiwe
♦I-Wi-Fi Yochwepheshe, Ukudluliselwa Kwedatha Yesikhathi Sangempela
I-Dual-band WIFI(2.4G/5G), isekela i-IEEE 802.11a/b/g/n/ac, uxhumano olusheshayo, ukudluliselwa kwesikhathi sangempela, ukumbozwa okubanzi
Sekela i-full-band 4G, enenethiwekhi enhle kakhulu ngaphandle nangaphandle.
I-Bluetooth 5.0, isivinini sokucubungula kabili izikhathi ezi-4 ukufakwa uma kuqhathaniswa no-4.0 ngokusetshenziswa okuphansi.
♦ Logistics
♦ Ukudayisa
♦ Ukukhiqiza
♦ Izinsiza zomphakathi
| Izici Zomzimba | |
| Ubukhulu | 160(H)×66.3(W)×16.2(T)mm, (17.1mm ubude nekhava yebhethri) |
| Isisindo | 250g (ibhethri lifakiwe, liyahlukahluka ngokucushwa okuhlukene) |
| Bonisa | 4.0 intshi, 800(H)×480(W) (WVGA) |
| Iphaneli yokuthinta | Iphaneli yokuthinta okuningi, amagilavu nezandla ezimanzi zisekelwe |
| Amandla | Ibhethri ye-Li-ion engu-3.85V etholakala kabusha engu-5200mAh Ibhethri le-li-ion elakhelwe ngaphakathi elingu-60mAh Isixhumi esibonakalayo sohlobo C, sisekela ukushaja okusheshayo |
| Ukunwetshwa Slot | Ikhadi le-Micro SD, i-32GB SDHC ehambisanayo |
| Isaziso | Umsindo, isidlidlizi, inkomba ye-LED |
| Ikhiphedi | 27 okhiye, i-LED(izinkinobho ezine-backlight) |
| Izwi Nomsindo | Isipikha esikabili esakhelwe ngaphakathi, imakrofoni ekabili eyakhelwe ngaphakathi, i-earphone esekela uhlobo C |
| Imvelo yomsebenzisi | |
| ITemp Esebenzayo | -20 ℃~+50 ℃ |
| Isikhathi Sokugcina | -40℃ ukuya + 60℃ (Ibhethri lifakiwe) -40℃ ukuya ku-+70℃ (Ibhethri alifakiwe) |
| Umswakama | 5% kuya ku-95% i-RH engafinyeleli |
| Yehlisa Imininingwane | Amaconsi amaningi angu-1.8m ukuze enze imabula phakathi kwebanga lokushisa lokusebenza |
| Ukucaciswa kwe-Tumble | Imijikelezo engu-1000 yokuwa isuka ku-0.5m, ilingana nemithelela engu-2000 |
| Ukubeka uphawu | I-IP67 ngokucaciswa kwe-IEC ngakunye |
| ESD | ±15kV Ukukhishwa komoya, ±8kV ukukhishwa okuqondile |
| Izimpawu Zokusebenza | |
| CPU | I-MTK Octa core 8*2.0GHz |
| Isistimu esebenzayo | I-Android 10.0 |
| Inkumbulo | I-RAM+ROM:4+64GB/3+32GB(uyazikhethela) |
| Ukuthuthukisa Imvelo | |
| Ulimi | Java |
| Ithuluzi | I-Eclipse / Android Studio |
| Ukuthwebula Idatha | |
| Injini Yokuskena | X3 / N6703 / Zebra SE4770 |
| Ikhamera | Ngaphambili: 5MP Ngemuva: 13MP |
| I-NFC | Ukusekela i-ISO15693, ISO14443A/B (ngaphandle kwephrothokholi yokubethela), ithegi ye-ISO14443A enephrothokholi yokubethela (Mifare one S50, S70 namakhadi ayo ahambisanayo); Sekela iphrothokholi ye-NFC |
| Ukuxhumana | |
| I-WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G dual-frequency WIFI) |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B5/B8/B34/B39/BC0 4G:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/ B41 |
| I-Bluetooth | I-Bluetooth 5.0 (Isekela i-BLE) |
| I-GNSS | I-GPS, i-Beidou, i-GLONASS(Abathathu kokukodwa) |
| Ukwenza inkundla | I-SEUIC MDM, i-Android SDK ejwayelekile, i-Wavelink/SOTI ye-Android |





