80mm Thermal Panel Printer MS-FPT301/301k for Self-service Kiosk
1. Izindlela ezintathu zokukhweza
2. Indawo yenzwa yephepha eduze kokuphela iyalungiseka (ingakwazi ukulandisa inani lamathikithi okugcina)
3. Izindlela ezintathu zokuvula iphaneli yephrinta: a.isikrufu sokucindezela b.ukulawula imiyalo c.inkinobho yokucindezela
4. Isivinini sokuphrinta esiphezulu 250mm/s
5. Ngohlelo lwethikithi elithi "anti-block".
6. Uma uthanda ukufakwa kwenzwa emnyama yendawo eminingi (kwesokunxele nakwesokudla ohlangothini lokuphrinta, izindawo ezi-5 kwesokunxele, kwesokudla nakwesokunxele sohlangothi olungaphrintiwe)
7. Ipulasitiki yezimboni iqinisa izinga
8. I-USB nezimbobo ze-serial
9. Ibhakede elilungisekayo lomqulu wephepha ongu-58/80mm ububanzi
10. Umbala owenziwe ngokwezifiso wokuhlukaniswa ngokwezifiso
* Uhlelo lokuphatha umugqa
* Itheminali yokuhambela izivakashi
* Umthengisi wamathikithi
* Insimbi yokwelapha
* Imishini yokuthengisa
| Into | I-MS-FPT301/MS-FPT301K | |
| Imodeli yeMechanism | Idatha ye-LTPF347 | |
| Indlela | Indlela yokuphrinta | Umugqa wamachashazi ashisayo |
| Izinombolo zamachashazi (amachashazi/umugqa) | 640 amachashazi/umugqa | |
| Ukulungiswa (amachashazi/mm) | 8 ichashazi/mm | |
| Isivinini sokuphrinta (mm/s) ubuningi | 200 mm/s | |
| Ububanzi bephepha (mm) | 80 | |
| Ububanzi bokuphrinta (mm) | 72 | |
| Ubukhulu be-Roll | 080 mm | |
| Ukujiya kwephepha | 60 ~ 80 pm | |
| Indlela yokulayisha iphepha | Ukulayisha kalula | |
| Ukusika ngokuzenzakalelayo | YEBO | |
| inzwa | Ikhanda lephrinta | i-thermistor |
| Isiphetho sephepha | Isiphazamisi sesithombe | |
| Isici samandla | I-voltage esebenzayo (Vp) | I-DC 24V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 1.75A (isilinganiso) | |
| Isiqongo samanje | 4.64A | |
| Imvelo | Izinga lokushisa lokusebenza | 5–45°C |
| Umswakama osebenzayo | 20~85%RH | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20 ~ 60°C | |
| Umswakama wesitoreji | 5~95%RH | |
| Ukwethembeka | Impilo yomsiki (cuts) | 1,200,000 |
| I-Pulse | 100,000,000 | |
| Ubude bokuphrinta (km) | Ngaphezu kuka-150 | |
| Impahla | Ubukhulu (mm) | 186.42*140*78.16 |
| Isisindo (g) | Cishe ku-1.5 kg | |
| Ukusekela | Isixhumi esibonakalayo | RS-232C/USB |
| Imiyalo | ESC/POS | |
| Umshayeli | Windows/Linux/Android OS | |





