58mm I-Thermal Printer Mechanism JX-2R-01/JX-2R-01K Ihambelana ne-FTP-628MCL101/103
♦ Kulula ukulayisha iphepha
♦ Usayizi omncane, isisindo esincane
♦ Uhlaka lwensimbi, i-metal gear shaft, ezinzile, ezinokwethenjelwa, impilo ephezulu, izakhiwo ezinhle kakhulu ezishisayo
♦ Isivinini sokuphrinta (ubukhulu): 85 mm / s (ku-9.5 V voltage yemoto)
♦ I-voltage ebanzi yokusebenza (3.5 V-9.5V)
♦ Ukunemba okuphezulu (8 amachashazi / mm)
♦ Impilo yokugqoka: ngaphezu kuka-50 km
♦ Umsindo ophansi: i-brushless magnetic incentive step motor; ukumelana nokugqoka okuphezulu, okwakhiwe ukumelana nokushisa okuphezulu / okuphansi kwamagiya epulasitiki yobunjiniyela obukhethekile, kuyenza ibe nomsindo ophansi kakhulu.
♦ Iphrinta/itheminali ephathekayo
♦ I-EFT
♦ Irejista yemali
♦ I-POS
♦ Imishini yesisindo
♦ Imishini yezokwelapha
| Into | Imininingwane |
| Indlela yokuphrinta | Ukuphrinta komugqa wamachashazi ashisayo |
| Ububanzi bokuphrinta obusebenzayo (mm) | 48 |
| Ukulungiswa kwe-heater (ichashazi/mm) | 8 |
| Ukuphrinta Amachashazi omugqa ngamunye | 384 amachashazi |
| Ububanzi bephepha (mm) | 58 |
| I-Dot pitch (mm) | 0.125mm |
| Usayizi wechashazi | 0.125mm x 0.12mm |
| Isivinini sokuphrinta(MAX) | 85mm/s (ku-9.5 V voltage yemoto) |
| Ukutholwa kwezinga lokushisa kwekhanda elishisayo | Nge-thermistor |
| Iphelile ukutholwa kwephepha | Ngenzwa yokukhanya |
| I-Voltage ye-Printer Head working (V) | 3.13~9.5 |
| I-Printer Head Logic voltage(V) | 3.13~5.25 |
| I-motor ukusebenza kwe-voltage | 3.5~9.5 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | +0℃~50℃ |
| Umswakama osebenzayo | 20%~85%RH |
| Gcina izinga lokushisa | -20℃~60℃ |
| Gcina umswakama | 5%~95%RH |
| Umsindo womshini | <60dB |
| Izikhathi zokuvala ze-Platen | > izikhathi ezingu-5000 |
| I-thermal paper traction force | ≥50g |
| Iphepha elishisayo libamba amandla amabhuleki | ≥80g |
| Gqoka impilo | > 50km |
| Impilo kagesi | Amapulse ezigidi eziyikhulu (ngaphansi kwezimo zethu ezijwayelekile zokuphrinta.) |
| Isisindo(g) | 40.5 |
| Ubukhulu bohlaka(D x W x H) | 70±0.2mm x 33±0.2mm x 15.3±0.2mm |




