I-1D 2D Eshumekiwe Imojuli Yeskena Yebhakhodi Egxilile Yentaba MS-7710S
♦ Sekela isithwebuli sokufunda ikhodi eluhlaza
♦ Isithwebuli sephepha nebhakhodi kagesi
♦ Imojula yesithwebuli sekhodi ye-1D ne-2D
♦ Isixhumi esibonakalayo: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ Isithwebuli esiqinile sebhakhodi engu-2d yesithwebuli sebhakhodi
♦ Iskena sebhakhodi yekhiyoski yosayizi omncane
♦ Amalokha, izixazululo zokulawula ukufinyelela
♦ Ama-Turnstiles, Metro, Subway
♦ Amakhuphoni eselula, amathikithi
♦ Umshini wokuhlola amathikithi
♦ Ukuthuthukiswa kwe-Microcontroller
♦ Amatheminali okuzisiza
♦ Ukuskena ibhakhodi yokukhokha yeselula
| Iskena Ukusebenza Kokusebenza | Inzwa yesithombe | 640×480 CMOS | ||
| Ukukhanyisa | ukukhanya okumhlophe kwe-LED (6500k) | |||
| Ukubhala amakhodi | 2D | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QRCode, Micro QRCode, Maxi Code, Aztec Code, Han XIN CODE njll | ||
| 1D | Kungene phakathi koku-2 kokungu-5, ISBN, Ikhodi 93, Ikhodi 11, UCC/EAN-128 | |||
| I-GS1Databar, Matrix 2of 5, Industrial 2of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2of 5, MSI-Plessey, | ||||
| Ikhodi ehlanganisiwe ye-GS1, njll | ||||
| Isixazululo | ≥4 izigidi | ≥3mil | ||
| Ukujula Kwenkundla | Ikhodi yokukhokha ye-Alipay | 40-300 mm (Usayizi wesikrini sefoni 5.5 amayintshi ngokususelwe kumalensi angaphambili) | 40-360 mm (Usayizi weskrini sefoni 5.5 amayintshi ngokususelwe kumalensi obuso bangaphambili) | |
| Ikhodi yokukhokha ye-WeChat | 35-270 mm (Usayizi wesikrini sefoni 5.5 amayintshi ngokususelwe kumalensi angaphambili) | 35-330 mm (Usayizi wesikrini sefoni 5.5 amayintshi ngokususelwe kumalensi angaphambili) | ||
| Ukugqama Kwezimpawu | ≥20% | |||
| Ukuzwela kwekhodi yebha | Tshekisa ±60°, ukuchezuka ±55°, zungezisa 360° | |||
| Buka i-engeli | Izinga 60°, mpo 48° | |||
| Ukubekezelela ukunyakaza | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Mechanical / Electrical Parameters | Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana | TTL /RS -232,USB,USB COM,TTL3.3V,TTL5V | ||
| Ubukhulu (mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm | |||
| Isisindo | 30 g | |||
| I-voltage esebenzayo | 3.3-6 V | |||
| Ikalwe okwamanje | (inani elijwayelekile) lingaphansi kuka-190 mA (5 V okokufaka) | |||
| Imingcele Yezemvelo | Izinga lokushisa lokusebenza | -20℃~+60℃ | ||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40℃~+70℃ | |||
| Umswakama osebenzayo | 5%~95%(akukho ukufingqa) | |||
| Ukukhanya Kwemvelo | ~100,000 LUX | |||
| Ukumelana Nomthelela | Izinga lokushisa eliphezulu | 60°C (140°F) | ||
| Izinga lokushisa elincane | -20°C (-4°F) | |||
| Izikhathi zemijikelezo | Imizuzu engama-30 izinga lokushisa eliphakeme;Imizuzu engama-30 izinga lokushisa eliphansi | |||
| Isikhathi | 24 | |||
| Mechanical Impact Resistance | Ukudlidliza | 2000G, 0.7ms, uhhafu sinus, 3axes | ||
| Yehlisa i-Resistan | Ingamelana no-1.2 m ukuwohloka emhlabathini usimende | |||






