112mm SII Original Thermal Printer Head Film ye-STP411G-320-E DPU414-30B/40B/50B-E
♦ Isibonisi se-CRT (amachashazi angu-640 max.) i-hardcopy
♦ I-HEX yokulahla (ikhodi ye-hexadecimal) ikhophi
♦ Ukunikezwa kwamandla akabili
♦ Isekela i-Centronics kanye nokufaka idatha ye-serial
♦ Ibhafa yedatha eyakhelwe ngaphakathi (cishe amakhilobhayithi angama-28)
♦ Iphrinta izinhlamvu ezisezingeni lamakholomu angama-40 nezinhlamvu ezifingqiwe ezingama-80
♦ DPU414-30B/40B/50B-E
♦ I-DPU-414
| Ukwakheka kwamachashazi | 9*320 | |
| Ukuphrinta | Indlela | I-Thermal serial dot priming |
| Isiqondiso | Uhlamvu olukabili | |
| Inombolo yezinhlamvu/umugqa | 40 | |
| Ububanzi(mm) | 89.6 | |
| Iphimbo lokuphakelwa kwamaphepha(mm) | 0.28 | |
| Isivinini(cls) | 0.78 | |
| Isivinini(cps) | 31 | |
| Ukutholwa | Indawo yasekhaya | I-sTstem yokushintsha imishini |
| Ubukhulu (WxDxH) mm | 153×44.5×20 | |
| Isisindo(g) | 135 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-voltage yokusebenza | 5VDC±0.5 |
| Ukusetshenziswa kwe-Currenx | 3.5 A max. | |
| Izinga lokushisa lokusebenza (°C) | Owo 50 | |
| Indawo yesitoreji (°C) | - 20 kuya ku-60 | |
| Indlela | igobile | |
| Iphepha | Ububanzi(mm) | 112 |
| Ubukhulu(pm) | 60-70 | |
| Ukwethembeka | 500,000 olayini | |



