112mm CUSTOM TPTCM112III Iphrinta Yethikithi Lekhiyoski Elishisayo
Ikhwalithi yokuphrinta ehamba phambili (200 DPI)
Ububanzi bephepha: 112mm
Ubukhulu bephepha: kusuka ku-63 kuya ku-100 μm
Ukuphrinta > 140 mm/sec
Kufika ku-160mm ububanzi bephepha lephepha
RS232 + USB interface
Umsiki othembeke kakhulu: > ukusikeka okungu-1,000,000
Izinzwa: ubukhona bethikithi, eduze nesiphetho sephepha, uphawu olumnyama negebe lelebula (kuyakhetheka)
Isici sokuphrinta ibhakhodi ye-1D/2D (QRCODE).
Amafonti wamazwe ngamazwe ebhodini: noma yiluphi ulimi olutholakalayo
Igebe lelebula nezinzwa zomaka omnyama (ongakukhetha)
Isikhiphi semishini esinamandla siyatholakala
Okuguquguqukayo: isibambi somqulu wephepha ozikhethela sona - izikhundla ezi-5
I-Illuminated paper outfeed (i-LED)
I-bezel yephepha lepulasitiki (uyazikhethela)
Iqinile futhi ithembekile: izingxenye zemishini eziqinile nezilula
Isixhumi sikagesi se-DIN
Inguqulo yokusika nokuwisa iyatholakala
I-bezel yephepha lepulasitiki (uyazikhethela)
I-Info Kiosks ye-self-service payment
Amakhiwo wokuzisiza
Izitolo zolwazi
Amakhiwokhi wefomu nemibhalo
Imishini yasebhange kanye nemishini yokukhipha imali
| Into | I-TPTCM112III |
| Indlela Yokuphrinta | I-Thermal enekhanda elingashintshi |
| Inombolo yamachashazi | 8 amachashazi/mm |
| Isixazululo | Idatha ye-203DPI |
| Ukuphrinta (mm/isekhondi) | >140 mm/isekhondi |
| Isethi yohlamvu | International (okuzenzakalelayo), isiShayina, isiKorea |
| Ibhakhodi esekelwe | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE |
| Ifomethi Yokuphrinta | Ubude nobubanzi busuka koku-1 kuye ku-8, ngokugqamile, okunegethivu, okudwetshelwe, iskripthi |
| Isiqondiso sokuphrinta | Iqonde, 90°, 180°, 270° |
| Ububanzi bephepha | 112 mm |
| Paperweight | kusuka ku-60 kuya ku-90 g / m2 |
| Ukujiya kwephepha | kusukela ku-63 kuya ku-100 Ehi |
| Roll Dimension | Ubukhulu 160mm (120mm ngaphandle kwesibambi roll) |
| Ukulingisa | CUSTOM/POS.TPTCMII |
| Izixhumi ezibonakalayo | RS232 + USB |
| Isilondolozi Sedatha | 16 KB |
| Inkumbulo ye-Flash | 1MB yangaphakathi, 4MB yangaphandle |
| Inkumbulo ye-RAM | 128Kb yangaphakathi, 8MB yangaphandle |


